御礼と寄付金のご報告
2022年1月25日
お陰さまで、たくさんの方々にご賛同をいただき過分な寄付を賜りまして誠にありがとうございました。
皆様方のご支援にあらためて心より感謝申し上げます。
これからも、放射能検査活動に力を注いでまいりたいと思っておりますので、今後もお力添えの程よろしくお願い申し上げます。
ここに2022年1月25日までのご寄付のご報告を致します。
記 | ||||
田崎 英子 | 様 | 金 | 2,000,000 | 円也 |
大橋 真知子 | 様 | 金 | 70,000 | 円也 |
株式会社エフコム | 様 | 金 | 50,000 | 円也 |
株式会社シノテスト | 様 | |||
株式会社六信電気 | 様 | |||
コバックス株式会社 | 様 | |||
有限会社吉田板金工業 | 様 | |||
東開クレテック株式会社 | 様 | |||
株式会社ニノテック | 様 | |||
有限会社山口塗装店 | 様 | |||
株式会社原商店 | 様 | |||
日本電動式遊技機工業協同組合 | 様 | |||
2010オリーブの木 | 様 | 金 | 300,000 | 円也 |
回動式遊技機商業協同組合 | 様 | |||
株式会社東和事務機 | 様 | |||
コクヨ東北販売株式会社 | 様 | |||
有限会社コバヤシ広芸 | 様 | 金 | 100,000 | 円也 |
日本パック・リハビリ株式会社 | 様 | |||
株式会社キャリアブレイン | 様 | |||
よしだ内科クリニック | 様 | |||
熊谷 まき | 様 | 金 | 10,000 | 円也 |
渡辺 文子 | 様 | |||
国際ソロプチミスト 立川 | 様 | |||
株式会社ヴァリューワールド | 様 | 金 | 5,000 | 円也 |
株式会社サザンクロス | 様 | 金 | 20,000 | |
株式会社常陽銀行 | 様 | |||
常陽ボランティア俱楽部 | 様 | |||
山崎 留美子 | 様 | 金 | 5,000 | 円也 |
独楽喫茶 風じん・雷じん | 様 | 金 | 315,000 | 円也 |
株式会社ファンケル | 様 | |||
ファンケルグループもっと何かできるはず基金 | 様 | |||
西宮花通り会 | 様 | 金 | 50,000 | 円也 |
前田 寛明 | 様 | |||
福島県出身の埼玉の教職員の会 | 様 | 金 | 300,000 | 円也 |
北出 武志 | 様 | |||
日本美術会 第68回日本アンデパンダン展実行委員会 | 様 | 金 | 132,474 | 円也 |
大野 幸枝 | 様 | 金 | 129,080 | 円也 |
映画「日本と原発」を観る会(東松山) | 様 | |||
鈴木 幸男 | 様 | |||
Earth Kitchen Company あーすきっちん | 様 | 金 | 17,853 | 円也 |
カラダからだの会 | 様 | 金 | 84,182 | 円也 |
野塩ヨーガの会 青木智恵子 | 様 | 金 | 160,000 | 円也 |
渡邉 途子 | 様 | 金 | 160,000 | 円也 |
*はなおと* | 様 | |||
真宗大谷派 守綱寺 | 様 | |||
ドイツ語婦人会支援グループ | 様 | 金 | 30,000 | 円也 |
茶がゆを食す会 | 様 | |||
奈良倶楽部 宮沢賢治朗読会 | 様 | |||
高野 政子 | 様 | 金 | 100,000 | 円也 |
川上 登美子 | 様 | 金 | 500,000 | 円也 |
株式会社ジオコード | 様 | |||
森田裕子 | 様 | |||
(順不同です) | ||||
※公開の許可を得ている方のみ、掲載させていただいております。 |